BF(VSSJA-1)单法兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个限位短管组合而成。单法兰松套限位伸缩接头使用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。BF(VSSJA-1)单法兰松套限位伸缩接头使用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。
1 伸缩量大,使用寿命长。
2 方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。
3 本产品能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。
4 材质优良,运行稳定。
公称通径 Nominal iameter DN | 管子外径 External diameter of pipe DW | 外径尺寸 Length | 伸缩量Compensation | 法兰连接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
备注:
1、本网站所有图片及技术资料均受版权法等法律保护,未经授权严禁盗用。
2、 天津源凯阀门有限公司在实际生产过程中有可能对产品外观、性能等进行升级改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。
关于公司网页有广告法“极限词”的失效声明:
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最 佳丶顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公 司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有发现请第一时间联系本公司进行更改删除,感谢你的配合和支持,谢谢!