CF(VSSJAFG)单法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的调节量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率,并且对泵、阀门和管道等起到一定保护作用。
【产品别名】:单法兰传力接头
【产品规格】:【DN65mm-DN3200mm】
【产品压力】:0.6-1.0MPa
【产品认证】:ISO9001-2008
【适用范围】:【酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等】
产品特点
1、安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向推力。 该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。
2、在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中很为理想的配套产品。
公称通径 Nominal Diameter DN
| 管子外径 External diameter of pipe | 外形尺寸 Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||||
Dw | do | L | 1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | |
65 | 76 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
40 | 426 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
530 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 826 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 926 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1026 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||
1200 | 1220 | 1226 | 620 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | ||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 2030 | 650 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 2630 | 750 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket
| 1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
备注:
1、本网站所有图片及技术资料均受版权法等法律保护,未经授权严禁盗用。
2、 天津源凯阀门有限公司在实际生产过程中有可能对产品外观、性能等进行升级改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。
关于公司网页有广告法“极限词”的失效声明:
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最 佳丶顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公 司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有发现请第一时间联系本公司进行更改删除,感谢你的配合和支持,谢谢!