一、产品特点
直管压力平衡补偿器该膨胀节的两端各有一个工作波纹管,中间有一个平衡波纹管,膨胀节通过受力构件(大拉杆或舌管)来承受内压推力。因此管系只需中间固定支架。此类膨胀节只能吸收轴向位移。
二、安装使用注意事项
1、直管压力平衡补偿器此类膨胀节一般应用在架空的直线上,水平安装。
2、膨胀节安装完毕后,所有的小拉杆需拆除。
3、为减少膨胀节对支座的弹性反力,在安装前可对此类膨胀节进行预拉或预压(可通过调整其上的小拉杆实现)。
公称通径 Nominal Diameter DNmm | 总波数 Sum of wave n | n1/2n2n1大管波数 Number of wave (big pipe)n小管波数 Number of wave (small pipe)
| 压力等级 Pressure grade Mpa | 径向外型很大尺寸 Max radial size mm | 压力对应的产品长度 Pressure and related length Lmm | |||||
0.25 | 0.6 | 接管J型 Connection tube J | 法兰F型 Flange F
| |||||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | ||||
1100 | 12 | 4/8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4/8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2427 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4/8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6/12 | 174/827 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8/16 | 232/618 | 136/2736 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4/8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6/12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4/8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2324 | 2484 |
18 | 6/12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2724 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 3264 | ||||
1600 | 12 | 4/8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 154/1235 | 108/3252 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 44/2439 | 3450 | 3474 | ||||||
1700 | 12 | 4/8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2686 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4/8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4/8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2660 | 2324 | 3684 |
18 | 6/12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4/8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2427 | 2684 |
18 | 6/12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
备注:
1、本网站所有图片及技术资料均受版权法等法律保护,未经授权严禁盗用。
2、 天津源凯阀门有限公司在实际生产过程中有可能对产品外观、性能等进行升级改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。
关于公司网页有广告法“极限词”的失效声明:
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限 化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最 佳丶顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公 司网页,本公司申明全部失效。所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司 违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要 赔偿的违法恶意行为!如有发现请第一时间联系本公司进行更改删除,感谢你的配合和支持,谢谢!